<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：承接企业网站建设，企业建站工作</title>
	<atom:link href="http://js8.in/537.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://js8.in/537.html</link>
	<description>专注前端开发,分享Javascript/CSS/PHP等Web前端开发技巧</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:07:23 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：使用PHP把excel(xls)文件导入mysql数据库 &#171; 草原狼</title>
		<link>http://js8.in/537.html/comment-page-1#comment-928</link>
		<dc:creator>使用PHP把excel(xls)文件导入mysql数据库 &#171; 草原狼</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.js8.in/537.html#comment-928</guid>
		<description>[...] 昨晚一个客户联系我做网站，提出的要求是需要把客户提供的excel文件里面的数据导入到mysql数据库，最常用的方法就是先把xls文件导出为csv格式的文件，然后在解析csv格式的文件导入到mysql数据库。方法比较冗余，而且分好几步进行，很不方便，断桥残雪今天介绍一种方法是直接跳过csv的中间环节，直接把excel文件导入mysql数据库。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨晚一个客户联系我做网站，提出的要求是需要把客户提供的<a title="excel" href="http://js8.in/tag/excel">excel</a>文件里面的数据导入到<a title="mysql" href="http://js8.in/category/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8a%80%e6%9c%af/mysql-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8a%80%e6%9c%af-2">mysql</a>数据库，最常用的方法就是先把xls文件导出为csv格式的文件，然后在解析csv格式的文件导入到<a title="mysql" href="http://js8.in/tag/mysql">mysql</a>数据库。方法比较冗余，而且分好几步进行，很不方便，断桥残雪今天介绍一种方法是直接跳过csv的中间环节，直接把excel文件导入mysql数据库。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：使用PHP把excel(xls)文件导入mysql数据库 - 断桥残雪部落格</title>
		<link>http://js8.in/537.html/comment-page-1#comment-803</link>
		<dc:creator>使用PHP把excel(xls)文件导入mysql数据库 - 断桥残雪部落格</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.js8.in/537.html#comment-803</guid>
		<description>[...] 昨晚一个客户联系我做网站，提出的要求是需要把客户提供的excel文件里面的数据导入到mysql数据库，最常用的方法就是先把xls文件导出为csv格式的文件，然后在解析csv格式的文件导入到mysql数据库。方法比较冗余，而且分好几步进行，很不方便，断桥残雪今天介绍一种方法是直接跳过csv的中间环节，直接把excel文件导入mysql数据库。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨晚一个客户联系我做网站，提出的要求是需要把客户提供的<a title="excel" href="http://js8.in/tag/excel">excel</a>文件里面的数据导入到<a title="mysql" href="http://js8.in/category/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8a%80%e6%9c%af/mysql-%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8a%80%e6%9c%af-2">mysql</a>数据库，最常用的方法就是先把xls文件导出为csv格式的文件，然后在解析csv格式的文件导入到<a title="mysql" href="http://js8.in/tag/mysql">mysql</a>数据库。方法比较冗余，而且分好几步进行，很不方便，断桥残雪今天介绍一种方法是直接跳过csv的中间环节，直接把excel文件导入mysql数据库。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

